Pūnaehana paʻi UV(Ricoh G5 paʻi poʻo)
Loaʻa iā ia ka mea paʻi UV, UV dryer, chillier & plasma.
1, ʻano ʻenehana
| Poʻo paʻi | Iapana RICOH G5 poʻo paʻi |
| Olelo Hooholo | 600*600dpi |
| Hoʻoholo paʻi | 300-1200dpi |
| ʻAno poʻo paʻi | Ke poʻo paʻi ʻenehana(DOD) |
| Ka nui nozzle | 1280 pcs |
| Paʻi poʻo pinepine | 30kHz |
| Nui kulu inika | 7pl,14pl,21pl |
| Nui paʻi | 54mm (poʻo paʻi hoʻokahi) |
| Nā laina no ke pai ʻana | ʻAʻohe palena |
| Ka māmā paʻi | 300dpi----0-150m/min400dpi----0-110m/min 600dpi----0-70m/min Hoʻokahi kala (pili ka wikiwiki me ka mea huahana a me ka paepae paʻi) |
| Paʻi ʻike | Hoʻololi a hoʻoponopono i ka kikokikona, ke kumu, ka helu helu hoʻokahi, QR code, anti-fake code, database, Chinese-sensible code、dot-matrix code etc. |
| Paʻi ʻana i mua | Font ma ka ʻōnaehana hana Windows |
| Paʻi polokalamu | ʻO kā mākou polokalamu hoʻopuka helu ʻikepili hoʻololi MagicData i kūkulu ʻia |
| Paʻi poʻo i ka mamao huahana | 0.5-2mm |
| Paʻi lōʻihi | 1000mm (ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka maʻiʻo paʻi i ka 1.4mm ma mua o ka huahana) |
| hoʻohui ʻia kekahi poʻo paʻi | 8*54mm=430mm |
| Pākuʻi waho | ʻO ke kikowaena pūnaewele, ka pilina USB, ka pilina RS232 |
| Paʻi poʻo i ka mamao huahana | 0.5mm-2mm |
| ʻano hana | Paʻi iho |
| mīkini lako | pepa a mea paha ma ka owili. |
| ʻAno paʻi | Kaʻanuʻu a me ka hoʻomau |
| ʻAno inika | Inika UV |
| kala ʻīnika | ʻEleʻele, melemele, ʻulaʻula, uliuli, keʻokeʻo, varnish, 、Infrared invisible ink、UV invisible ink |
| Kuʻina ala ʻīnika | Hāʻawi ʻia ka ʻīnika ʻino ʻelua a me ka hoʻomaʻemaʻe puʻe maikaʻi |
| Voltage | AC 220V, 50/60HZ |
| Kaiapuni | 10-40 ℃ |
| Kaiapuni Haahaa | 5-90% Rh , ʻaʻole condensing |
| Mea paʻi | PVC, OPP, BOPP, PET, pepa kiʻi, metala, paʻi ʻili, pahu makana, pepa, pahu pahu, lāʻau etc. |
| Nā lako i hoʻohui ʻia | rewinder, mea hānai, laina kahe, mea paʻi paʻi, lako paʻi etc. |
2, ka hoʻonohonoho ʻana o ka mea paʻi UV
| S/N | Huahana | Hoʻohālike | Unite | Qty | Brand & ʻāina kumu |
| 1 | Pūnaehana paʻi | BY-GS54 ʻōnaehana paʻi | hoʻonoho | 1 | ʻO kā mākou hoʻomohala ponoʻī |
| 2 | Pūnaehana mana nui | BY-GS54 ʻōnaehana paʻi | hoʻonoho | 1 | ʻO kā mākou hoʻomohala ponoʻī |
| 3 | Pūnaehana kaomi ʻino | Pūnaehana kaomi ʻino | hoʻonoho | 1 | ʻO kā mākou hoʻomohala ponoʻī |
| 4 | Pūnaehana mana | Pūnaehana mana | hoʻonoho | 1 | ʻO Taiwan pū kekahi |
| 5 | ʻōnaehana ala ʻīnika | ʻōnaehana ala ʻīnika | hoʻonoho | 1 | Ua hoʻomohala ʻo Zhongji i kā lākou iho |
| 6 | UPS | Hoʻonohonoho maʻamau | hoʻonoho | 1 | SATAUPS |
| 7 | Papa nui | pcs | 1 | Lawe ʻia mai ʻEnelani mai | |
| 8 | Poʻo paʻi | pcs | 1 | Iapana Ricoh | |
| 9 | Mea poʻo paʻi | hoʻonoho | Ua hoʻomohala ʻo Zhongji i kā lākou iho | ||
| 10 | encoder | pololei10000P | pcs | 1 | Kelemania POSITAL |
| 11 | mea ʻike | pcs | 1 | Italia Datalogic | |
| 12 | PC | hoʻonoho | 1 | Shenzhen Kina | |
| 13 | LCD | hoʻonoho | 1 | Pilipo | |
| 14 | Mea hoʻokaʻawale ʻaila-wai | No ka ea paʻa | pcs | 1 | Taiwan AIRTAC |
| 15 | Kiwikā ʻino | pcs | 1 | Taiwan AIRTAC | |
| 16 | Pume inika | pcs | 1 | Taiwan JYY | |
| 17 | puʻupuʻu | pcs | 1 | Taiwan AIRTAC | |
| 18 | Keena hoʻokomo | pcs | 1 | Kina Totem | |
| 19 | Hoʻolālā hoʻoponopono micro | pcs | 1 | Kina | |
| 20 | Inika UV | ʻōmole | 1 | ||
| 21 | Nā mea hoʻomaʻemaʻe UV | ʻōmole | 1 | Kelemānia , ʻEnelani , Palani | |
| 22 | Pahu lawe ʻīnika | pcs | 1 | Kina | |
| 23 | Papa pale no ke poo pai | pcs | Kina | ||
| 24 | alakaʻi laina/ poloka ʻōheʻe | pcs | 1 | Taiwan | |
| 25 | kukui LED | hoʻonoho | 1 | Shenzhen |
3,LED-UV drier
ma hope o ka paʻi ʻana o UV, pono ia e hoʻomaloʻo i ka ʻīnika me ka mea maloʻo UV, ʻo ka mea maʻamau hoʻokahi poʻo paʻi e koi i hoʻokahi kukui maloʻo UV. No nā huahana like ʻole, hiki ke hoʻololi ʻia ka mana drier UV.
Hoʻohana ʻo LED-UV dryer i ka chiller wai, pono e hoʻohui i ka wai i hoʻomaʻemaʻe ʻia a koi ʻia ka wai e hoʻololi mau. Inā hoʻohana ʻia ma kahi anuanu, pono ka wai anti-freeze.
E like me nā ʻokoʻa like ʻole o ka wai-absorb ma luna o ka ʻili. Pono ia e hoʻokomo i ka pre-drier i ka paʻi ʻana i ka maʻiʻo diffusion, e hana i ka hopena i ka paʻi ʻana.
ʻO LED-UV dryer ka mea e pale ai i ke kukui LED. Inā ʻaʻohe pōʻai, e pani koke ke kukui LED. Ke kiʻekiʻe loa ka mahana māmā, e hoʻomalu ʻo ia i ka mea anuanu. Ke loaʻa kekahi hewa ma ka chiller, ʻaʻole e hana ke kukui LED, ʻo ia ka pale ʻana i ke kukui LED.
6.2 、LED-UV papa inoa hoʻonohonoho maloʻo
| S/N | Huahana | Brand | Unite | Hoʻohālike | Kahi mea hoʻolako | |
| 1 | kukui LED | 1 pcs | Dongguan | |||
| 2 | Led | LG semiconductor | Hui | Korea | ||
| 3 | Pākuʻi nui | hoʻonoho | Shenzhen | |||
| 4 | Uea hoʻohui ma waena o ke kukui LED a me ke kumu nui | pcs | Shenzhen | |||
| 5 | Paipu silikoni | pcs | Shenzhen | |||
| 7 | encoder | pcs | Iapana | |||
| 8 | Papa hoomalu | pcs | Dongguan | |||
| 9 | HMI | pcs |
ʻāpana ʻenehana
| S/N | 'ikamu | ʻāpana ʻenehana | ʻŌlelo |
| 1 | Nui kukui LED | L*W*H=105*95*60(mm) | |
| 2 | nui hoʻomāmā | L*W=80mm*60mm | |
| 3 | Ka mana | ʻAʻohe hoʻohana mana hoʻouka: ma kahi o 600W (keaukaha) ; ma ka hoʻohana ʻana i ka mana: ma kahi o 900W | |
| 3 | Mana māmā | 6000-8000mw/cm2 (hiki ke hoʻololi) | |
| 4 | Kaumaha māmā | ma kahi o 0.6Kg / pcs | |
| 5 | Ka lōʻihi nalu nui o nā kukui UV | 390-405nm | |
| 6 | ʻāpana nui o ka chiller | 610*320*430(mm) | |
| 7 | Ke kaumaha hoʻomalu chiller | 30Kg (me ka wai ʻole) | |
| 8 | Ka manawa hana māmā | ʻOi aku ka wikiwiki a ʻoi aku ka pōkole o ka manawa hana māmā a ʻoi aku ka ikaika o ka māmā |
4 ,plasma
ʻāpana ʻenehana
| Puke uila komo: AC220V (± 20%) | Haʻihaʻi puʻuwai hoʻokomo:+/-3V |
| Hoʻokomo i kēia manawa:2.4A-3.1A | Mana: 600-800VA |
| Ka laula o ka hana: 70mm以内 | pinepine: 25-30kHz |
| Pumi ea:0.05Mpa-0.20Mpa(0.5K/c㎡--2.0Kg/c㎡) | Nui mīkini nui: 560mm * 253mm * 460mm |
| humidity: <93% (ʻaʻohe condensation) | Kaiapuni mālama: -25 ℃-+ 55 ℃ |
| kaumaha: 35Kg |
Remark:uHiki i nā ser ke koho i ke kala e like me ko lākou makemake!